
今回は、コインランドリー経営の収益モデルを大公開しちゃうよ。

これを見れば、どのくらい儲かるのかわかるね!
大規模店舗のコインランドリー経営収益モデル!
25坪超の規模の店舗を大規模店舗としています。
各マシン毎の最大売上
営業時間:AM6:00~AM12:00(18時間)
洗濯機
洗濯機 | 容量 | 台数 | 1回の金額(円) | 最大売上(円)/1日 |
T-400 | 11キロ洗濯機 | 1 | 400 | 14,400 |
T-600 | 18キロ洗濯機 | 2 | 600 | 43,200 |
T-900 | 25キロ洗濯機 | 2 | 800 | 57,600 |
T-1200 | 34キロ洗濯機 | 1 | 1,200 | 43,200 |
乾燥機
乾燥機 | 容量 | 台数 | 稼働分数/100円 | 最大売上(円)/1日 |
DLC30Q | 14キロ乾燥機 | 6 | 10 | 64,800 |
DRC55Q | 25キロ乾燥機 | 3 | 8 | 40,500 |
DTCK80Q | 36キロ乾燥機 | 1 | 6 | 18,000 |
洗濯機+乾燥機=合計281,700円
月々の固定費
人件費 | 時給 | 時間/日 | 日/月 | 月々支払い |
パート1名 | 800 | 1 | 30 | 24,000 |
機器リース | 13,600,000 | 7年 | 1.40% | 190,400 |
月々合計214,400円
月々の売上と利益
稼働率 | 売上金額/月 | 電気/ガス/水道 | 粗利益 | 純利益 |
15.0% | 1,267,650 | 316,913 | 950,738 | 736,338 |
14.0% | 1,183,140 | 295,785 | 887,355 | 672,955 |
13.0% | 1,098,630 | 274,658 | 823,973 | 609,573 |
12.0% | 1,014,120 | 253,530 | 760,590 | 546,190 |
11.0% | 929,610 | 232,403 | 697,208 | 482,808 |
10.0% | 845,100 | 211,275 | 633,825 | 419,425 |
平均稼動率は12%となります
稼働率別利用客数
営業時間18時間 利用単価1,000円
稼働率 | 1ヶ月当り | 1日当り | 1時間当り |
13.0% | 1098.63 | 36.62 | 2.03 |
12.0% | 1014.12 | 33.80 | 1.88 |
11.0% | 929.61 | 30.99 | 1.72 |
10.0% | 845.10 | 28.17 | 1.57 |
中規模店舗のコインランドリー経営収益モデル!
15坪~20坪前後の規模の店舗を中規模店舗としています。
各マシン毎の最大売上
営業時間:AM6:00~AM12:00(18時間)
洗濯機
洗濯機 | 容量 | 台数 | 1回の金額(円) | 最大売上(円)/1日 |
T-400 | 11キロ洗濯機 | 1 | 400 | 14,400 |
T-600 | 18キロ洗濯機 | 2 | 600 | 43,200 |
T-900 | 25キロ洗濯機 | 1 | 800 | 28,800 |
乾燥機
乾燥機 | 容量 | 台数 | 稼働分数/100円 | 最大売上(円)/1日 |
DLC30Q | 14キロ乾燥機 | 6 | 10 | 64,800 |
DRC55Q | 25キロ乾燥機 | 2 | 8 | 27,000 |
洗濯機+乾燥機=合計178,200円
月々の固定費
人件費 | 時給 | 時間/日 | 日/月 | 月々支払い |
パート1名 | 800 | 1 | 30 | 24,000 |
機器リース | 9,730,000 | 7年 | 1.40% | 136,200 |
月々合計160,220円
月々の売上と利益
稼働率 | 売上金額/月 | 電気/ガス/水道 | 粗利益 | 純利益 |
15.0% | 801,900 | 200,475 | 601,425 | 441,205 |
14.0% | 748,440 | 187,110 | 561,330 | 401,110 |
13.0% | 694,980 | 173,745 | 521,235 | 361,015 |
12.0% | 641,520 | 160,380 | 481,140 | 320,920 |
11.0% | 588,060 | 147,015 | 441,045 | 280,825 |
10.0% | 534,600 | 133,650 | 400,950 | 240,730 |
平均稼動率は12%となります
稼働率別利用客数
営業時間18時間 利用単価1,000円
稼働率 | 1ヶ月当り | 1日当り | 1時間当り |
13.0% | 694.98 | 23.17 | 1.29 |
12.0% | 641.52 | 21.38 | 1.19 |
11.0% | 588.06 | 19.60 | 1.09 |
10.0% | 534.60 | 17.82 | 0.99 |
小規模店舗のコインランドリー経営収益モデル!
10坪前後の規模の店舗を小規模店舗としています。
各マシン毎の最大売上
営業時間:AM6:00~AM12:00(18時間)
洗濯機
洗濯機 | 容量 | 台数 | 1回の金額(円) | 最大売上(円)/1日 |
T-400 | 11キロ洗濯機 | 1 | 400 | 14,400 |
T-600 | 18キロ洗濯機 | 1 | 600 | 21,600 |
T-900 | 25キロ洗濯機 | 1 | 800 | 28,800 |
乾燥機
乾燥機 | 容量 | 台数 | 稼働分数/100円 | 最大売上(円)/1日 |
DL2X30Q | 14キロ2段乾燥機 | 6 | 10 | 64,800 |
DRC55Q | 25キロ乾燥機 | 2 | 8 | 27,000 |
洗濯機+乾燥機=合計143,100円
月々の固定費
人件費 | 時給 | 時間/日 | 日/月 | 月々支払い |
パート1名 | 800 | 1 | 30 | 24,000 |
機器リース | 8,180,000 | 7年 | 1.40% | 114,520 |
月々合計138,520円
月々の売上と利益
稼働率 | 売上金額/月 | 電気/ガス/水道 | 粗利益 | 純利益 |
15.0% | 643,950 | 160,988 | 482,963 | 344,443 |
14.0% | 601,020 | 150,255 | 450,765 | 312,245 |
13.0% | 558,090 | 139,523 | 418,568 | 280,048 |
12.0% | 515,160 | 128,790 | 386,370 | 247,850 |
11.0% | 472,230 | 118,058 | 354,173 | 215,653 |
10.0% | 429,300 | 107,325 | 321,975 | 183,455 |
平均稼動率は12%となります]
稼働率別利用客数
営業時間18時間 利用単価1,000円
稼働率 | 1ヶ月当り | 1日当り | 1時間当り |
13.0% | 558.09 | 18.60 | 1.03 |
12.0% | 515.16 | 17.17 | 0.95 |
11.0% | 472.23 | 15.74 | 0.87 |
10.0% | 429.30 | 14.31 | 0.80 |